Working Days in 2018: England
253Working days
8Holidays on weekdays
Working days in 2018
| Month | Calendar days | Weekend days | Holidays on weekdays | Working days |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 8 | 1 | 22 |
| February | 28 | 8 | 0 | 20 |
| March | 31 | 9 | 1 | 21 |
| April | 30 | 9 | 1 | 20 |
| May | 31 | 8 | 2 | 21 |
| June | 30 | 9 | 0 | 21 |
| July | 31 | 9 | 0 | 22 |
| August | 31 | 8 | 1 | 22 |
| September | 30 | 10 | 0 | 20 |
| October | 31 | 8 | 0 | 23 |
| November | 30 | 8 | 0 | 22 |
| December | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Total | 365 | 104 | 8 | 253 |
Public holidays falling on weekdays in 2018
- Monday, January 1, 2018 — New Year's Day
- Friday, March 30, 2018 — Good Friday
- Monday, April 2, 2018 — Easter Monday
- Monday, May 7, 2018 — Early May Bank Holiday
- Monday, May 28, 2018 — Spring Bank Holiday
- Monday, August 27, 2018 — Summer Bank Holiday
- Tuesday, December 25, 2018 — Christmas Day
- Wednesday, December 26, 2018 — Boxing Day