Working Days in 2016: England
254Working days
7Holidays on weekdays
Working days in 2016
| Month | Calendar days | Weekend days | Holidays on weekdays | Working days |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 20 |
| February | 29 | 8 | 0 | 21 |
| March | 31 | 8 | 2 | 21 |
| April | 30 | 9 | 0 | 21 |
| May | 31 | 9 | 2 | 20 |
| June | 30 | 8 | 0 | 22 |
| July | 31 | 10 | 0 | 21 |
| August | 31 | 8 | 1 | 22 |
| September | 30 | 8 | 0 | 22 |
| October | 31 | 10 | 0 | 21 |
| November | 30 | 8 | 0 | 22 |
| December | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Total | 366 | 105 | 7 | 254 |
Public holidays falling on weekdays in 2016
- Friday, January 1, 2016 — New Year's Day
- Friday, March 25, 2016 — Good Friday
- Monday, March 28, 2016 — Easter Monday
- Monday, May 2, 2016 — Early May Bank Holiday
- Monday, May 30, 2016 — Spring Bank Holiday
- Monday, August 29, 2016 — Summer Bank Holiday
- Monday, December 26, 2016 — Boxing Day