How Many Days Until Summer Bank Holiday?
301
days left
Monday, August 30, 2027
43weeks
9months
301days
The August bank holiday on the last Monday of August in England, Wales and Northern Ireland, a favourite late-summer long weekend.
Official public holiday — a day off.
Summer Bank Holiday Dates for Coming Years
| Year | Date | Day | Days left |
|---|---|---|---|
| 2026 | August 31, 2026 | Monday | passed |
| 2027 | August 30, 2027 | Monday | 301 days |
| 2028 | August 28, 2028 | Monday | 665 days |
| 2029 | August 27, 2029 | Monday | 1029 days |
| 2030 | August 26, 2030 | Monday | 1393 days |
| 2031 | August 25, 2031 | Monday | 1757 days |
More about Summer Bank Holiday →