Which bank holidays are observed in each UK nation in 2094, and the date they fall. A dash (: ) means it is not a bank holiday there.
| Bank holiday | ENG | SCT | WLS | NIR |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| 2 January | - | 2 Jan | - | - |
| St Patrick's Day | - | - | - | 17 Mar |
| Good Friday | 2 Apr | 2 Apr | 2 Apr | 2 Apr |
| Easter Monday | 5 Apr | - | 5 Apr | 5 Apr |
| Early May Bank Holiday | 3 May | 3 May | 3 May | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May | 31 May | 31 May | 31 May |
| Battle of the Boyne | - | - | - | 12 Jul |
| Summer Bank Holiday | 30 Aug | 2 Aug | 30 Aug | 30 Aug |
| St Andrew's Day | - | 30 Nov | - | - |
| Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec |
| Boxing Day | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec |
UK bank holidays differ between England & Wales, Scotland and Northern Ireland. Always confirm with the official GOV.UK bank holidays list.